PRODUCTS
PRODUCTS
フードダンパー(食材投入機)
省力・軽力化を大幅に推進、
きつい仕事を楽にします
缶体容積
150~300L
FEATURES
特長
01 大量の食材をボタンひとつで釜へ、ホッパーにて投入
●カジワラのフードダンパーシリーズは、投入位置の高さにより、BD・BLシリーズを、かき落とし機構の付いたBLRシリーズをラインナップ。用途によってお使い頂けます。
MOVIE
製品動画
SPEC
仕様
機種 | BD-150 | BD-200 | BD-300 | BL-90 | BL-150 | BL-200 | BLR-90 | BLR-150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 (L) | 150 | 200 | 300 | 90 | 150 | 200 | 90 | 150 | |
電源 | 3相 200V | ||||||||
動力 (kW) | 0.75 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | ||||
投入高 (mm) | 850 | 1000 | 1,800 | ||||||
ミキサー用ボール寸法 (Φ✕mm) | ー | ー | ー | 540✕530 | ー | ー | 540✕530 | ー | |
平底ボール寸法 (Φ✕mm) | ー | ー | ー | 540✕400 | 600✕550 | 700✕550 | 540✕400 | 600✕550 | |
ポリタル(サンコーポリタル75)(Φ✕mm) | ー | ー | ー | 490✕470 | ー | ー | ー | ー | |
外形寸法 (mm) | 幅 | 500 | 500 | 550 | 500 | 500 | 500 | ー | ー |
奥行 | 500 | 600 | 650 | 500 | 500 | 600 | ー | ー | |
高さ | 850 | 835 | 900 | 630 | 700 | 835 | ー | ー |
※上記以外の特殊仕様も製作いたします。
※品質向上のため予告なく仕様を変更する場合がございます。